Result Florida eve Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel florida eve di periode hari ini rabu, 06 november 2024 angka keluaran 9170. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida eve hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida eve. Silahkan menuju ke tabel data result florida eve dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 06-11-2024 Rabu 9170
2. 05-11-2024 Selasa 3283
3. 04-11-2024 Senin 8389
4. 03-11-2024 Minggu 4453
5. 02-11-2024 Sabtu 0250
6. 01-11-2024 Jumat 3168
7. 31-10-2024 Kamis 2435
8. 30-10-2024 Rabu 4227
9. 29-10-2024 Selasa 7554
10. 28-10-2024 Senin 2029
11. 27-10-2024 Minggu 8591
12. 26-10-2024 Sabtu 0965
13. 25-10-2024 Jumat 4439
14. 24-10-2024 Kamis 6472
15. 23-10-2024 Rabu 4514
16. 22-10-2024 Selasa 0293
17. 21-10-2024 Senin 1393
18. 20-10-2024 Minggu 5183
19. 19-10-2024 Sabtu 2008
20. 18-10-2024 Jumat 7783
21. 17-10-2024 Kamis 7292
22. 16-10-2024 Rabu 8287
23. 15-10-2024 Selasa 3697
24. 14-10-2024 Senin 3294
25. 13-10-2024 Minggu 3358
26. 12-10-2024 Sabtu 5076
27. 11-10-2024 Jumat 4154
28. 10-10-2024 Kamis 4646
29. 09-10-2024 Rabu 5536
30. 08-10-2024 Selasa 4102
31. 07-10-2024 Senin 7935
32. 06-10-2024 Minggu 3973
33. 05-10-2024 Sabtu 8968
34. 04-10-2024 Jumat 9082
35. 03-10-2024 Kamis 8950
36. 02-10-2024 Rabu 4752
37. 01-10-2024 Selasa 4730
38. 30-09-2024 Senin 1528
39. 29-09-2024 Minggu 6643
40. 28-09-2024 Sabtu 6962
41. 27-09-2024 Jumat 2016
42. 26-09-2024 Kamis 9091
43. 25-09-2024 Rabu 9907
44. 24-09-2024 Selasa 2740
45. 22-09-2024 Minggu 8630
46. 21-09-2024 Sabtu 3695
47. 20-09-2024 Jumat 1742
48. 19-09-2024 Kamis 6129
49. 18-09-2024 Rabu 9860
50. 17-09-2024 Selasa 9435
51. 16-09-2024 Senin 6585
52. 15-09-2024 Minggu 3959
53. 14-09-2024 Sabtu 6641
54. 13-09-2024 Jumat 2397
55. 12-09-2024 Kamis 0027
56. 11-09-2024 Rabu 9952
57. 10-09-2024 Selasa 0240
58. 09-09-2024 Senin 8149
59. 08-09-2024 Minggu 8794
60. 07-09-2024 Sabtu 4767
61. 06-09-2024 Jumat 2388
62. 05-09-2024 Kamis 7267
63. 04-09-2024 Rabu 2129
64. 03-09-2024 Selasa 7759
65. 02-09-2024 Senin 7179
66. 01-09-2024 Minggu 1356
67. 31-08-2024 Sabtu 6663
68. 30-08-2024 Jumat 8304
69. 29-08-2024 Kamis 6785
70. 28-08-2024 Rabu 0507
71. 28-08-2024 Rabu 3508
72. 27-08-2024 Selasa 0056
73. 26-08-2024 Senin 5585
74. 25-08-2024 Minggu 3330
75. 24-08-2024 Sabtu 2886
76. 23-08-2024 Jumat 6868
77. 22-08-2024 Kamis 8692
78. 20-08-2024 Selasa 6174
79. 19-08-2024 Senin 1569
80. 18-08-2024 Minggu 6371
81. 17-08-2024 Sabtu 4406
82. 16-08-2024 Jumat 2152
83. 15-08-2024 Kamis 0455
84. 14-08-2024 Rabu 6235
85. 13-08-2024 Selasa 2435
86. 12-08-2024 Senin 4764
87. 11-08-2024 Minggu 0321
88. 10-08-2024 Sabtu 2046
89. 09-08-2024 Jumat 7352
90. 08-08-2024 Kamis 0321
91. 07-08-2024 Rabu 9400
92. 06-08-2024 Selasa 4396
93. 05-08-2024 Senin 2875
94. 04-08-2024 Minggu 3745
95. 03-08-2024 Sabtu 9516
96. 02-08-2024 Jumat 7156
97. 01-08-2024 Kamis 9582
98. 31-07-2024 Rabu 1004
99. 30-07-2024 Selasa 1113
100. 29-07-2024 Senin 8183
101. 28-07-2024 Minggu 5555
102. 27-07-2024 Sabtu 6133
103. 26-07-2024 Jumat 9989
104. 25-07-2024 Kamis 0512
105. 23-07-2024 Selasa 2628
106. 22-07-2024 Senin 9848
107. 21-07-2024 Minggu 0374
108. 21-07-2024 Minggu 0374
109. 20-07-2024 Sabtu 8598
110. 19-07-2024 Jumat 2486
111. 18-07-2024 Kamis 9148
112. 17-07-2024 Rabu 9160
113. 16-07-2024 Selasa 9470
114. 15-07-2024 Senin 6648
115. 14-07-2024 Minggu 6816
116. 13-07-2024 Sabtu 1201
117. 11-07-2024 Kamis 6720
118. 10-07-2024 Rabu 8157
119. 09-07-2024 Selasa 4201
120. 08-07-2024 Senin 6183
121. 07-07-2024 Minggu 3035
122. 06-07-2024 Sabtu 1761
123. 05-07-2024 Jumat 1378
124. 04-07-2024 Kamis 6140
125. 03-07-2024 Rabu 2469
126. 02-07-2024 Selasa 1903
127. 01-07-2024 Senin 2444
128. 01-07-2024 Senin 2444
129. 30-06-2024 Minggu 3573
130. 29-06-2024 Sabtu 7303
131. 28-06-2024 Jumat 7788
132. 27-06-2024 Kamis 3477
133. 26-06-2024 Rabu 2309
134. 25-06-2024 Selasa 7832
135. 24-06-2024 Senin 0159
136. 23-06-2024 Minggu 1055
137. 22-06-2024 Sabtu 1389
138. 21-06-2024 Jumat 0375
139. 20-06-2024 Kamis 6795
140. 19-06-2024 Rabu 7908
141. 18-06-2024 Selasa 9561
142. 17-06-2024 Senin 8612
143. 16-06-2024 Minggu 2257
144. 15-06-2024 Sabtu 2120
145. 14-06-2024 Jumat 9873
146. 13-06-2024 Kamis 2973
147. 12-06-2024 Rabu 4618
148. 11-06-2024 Selasa 6718
149. 10-06-2024 Senin 3146
150. 09-06-2024 Minggu 3086
151. 08-06-2024 Sabtu 5771
152. 07-06-2024 Jumat 6429
153. 06-06-2024 Kamis 4062
154. 05-06-2024 Rabu 8019
155. 04-06-2024 Selasa 0107
156. 03-06-2024 Senin 1086
157. 02-06-2024 Minggu 8836
158. 01-06-2024 Sabtu 3634
159. 31-05-2024 Jumat 6421
160. 30-05-2024 Kamis 2627
161. 29-05-2024 Rabu 2028
162. 28-05-2024 Selasa 3326
163. 27-05-2024 Senin 1209
164. 26-05-2024 Minggu 6726
165. 25-05-2024 Sabtu 8206
166. 24-05-2024 Jumat 2263
167. 23-05-2024 Kamis 3509
168. 22-05-2024 Rabu 5621
169. 21-05-2024 Selasa 3700
170. 20-05-2024 Senin 1964
171. 19-05-2024 Minggu 3586
172. 18-05-2024 Sabtu 0604
173. 17-05-2024 Jumat 6079
174. 16-05-2024 Kamis 0733
175. 15-05-2024 Rabu 6735
176. 15-05-2024 Rabu 6735
177. 14-05-2024 Selasa 9871
178. 13-05-2024 Senin 8262
179. 12-05-2024 Minggu 0503
180. 11-05-2024 Sabtu 3539
181. 10-05-2024 Jumat 4371
182. 09-05-2024 Kamis 1117
183. 08-05-2024 Rabu 9595
184. 07-05-2024 Selasa 3745
185. 06-05-2024 Senin 2577
186. 05-05-2024 Minggu 7795
187. 04-05-2024 Sabtu 1730
188. 03-05-2024 Jumat 7742
189. 02-05-2024 Kamis 9815
190. 01-05-2024 Rabu 3287
191. 30-04-2024 Selasa 7114
192. 29-04-2024 Senin 4170
193. 28-04-2024 Minggu 5484
194. 27-04-2024 Sabtu 7064
195. 26-04-2024 Jumat 4028
196. 25-04-2024 Kamis 2576
197. 24-04-2024 Rabu 0574
198. 23-04-2024 Selasa 7554
199. 22-04-2024 Senin 2707
200. 21-04-2024 Minggu 5404
201. 20-04-2024 Sabtu 1790
202. 19-04-2024 Jumat 4274
203. 18-04-2024 Kamis 7998
204. 17-04-2024 Rabu 6117
205. 16-04-2024 Selasa 9557
206. 15-04-2024 Senin 1907
207. 14-04-2024 Minggu 5527
208. 13-04-2024 Sabtu 1173
209. 12-04-2024 Jumat 2363
210. 11-04-2024 Kamis 3539
211. 10-04-2024 Rabu 6787
212. 09-04-2024 Selasa 3697
213. 08-04-2024 Senin 3288
214. 07-04-2024 Minggu 5436
215. 06-04-2024 Sabtu 4132
216. 05-04-2024 Jumat 5175
217. 04-04-2024 Kamis 4839
218. 03-04-2024 Rabu 9784
219. 02-04-2024 Selasa 9640
220. 01-04-2024 Senin 6932
221. 31-03-2024 Minggu 2220
222. 30-03-2024 Sabtu 5843
223. 29-03-2024 Jumat 7443
224. 28-03-2024 Kamis 7473
225. 27-03-2024 Rabu 1120
226. 26-03-2024 Selasa 5791
227. 25-03-2024 Senin 9437
228. 24-03-2024 Minggu 4564
229. 23-03-2024 Sabtu 0227
230. 22-03-2024 Jumat 4185
231. 21-03-2024 Kamis 9741
232. 20-03-2024 Rabu 5606
233. 19-03-2024 Selasa 8433
234. 18-03-2024 Senin 8130
235. 17-03-2024 Minggu 6686
236. 16-03-2024 Sabtu 5149
237. 15-03-2024 Jumat 8674
238. 14-03-2024 Kamis 1638
239. 13-03-2024 Rabu 2007
240. 12-03-2024 Selasa 2093
241. 11-03-2024 Senin 6392
242. 10-03-2024 Minggu 1149
243. 09-03-2024 Sabtu 4089
244. 08-03-2024 Jumat 9579
245. 07-03-2024 Kamis 1369
246. 06-03-2024 Rabu 7812
247. 05-03-2024 Selasa 8455
248. 04-03-2024 Senin 6149
249. 03-03-2024 Minggu 1771
250. 02-03-2024 Sabtu 6295
251. 01-03-2024 Jumat 7434
252. 29-02-2024 Kamis 6792
253. 28-02-2024 Rabu 2283
254. 27-02-2024 Selasa 1156
255. 26-02-2024 Senin 1709
256. 25-02-2024 Minggu 2621
257. 24-02-2024 Sabtu 6424
258. 23-02-2024 Jumat 1091
259. 22-02-2024 Kamis 7688
260. 21-02-2024 Rabu 7234
261. 20-02-2024 Selasa 1204
262. 19-02-2024 Senin 7185
263. 18-02-2024 Minggu 3596
264. 17-02-2024 Sabtu 3112
265. 16-02-2024 Jumat 2932
266. 15-02-2024 Kamis 2903
267. 14-02-2024 Rabu 0411
268. 13-02-2024 Selasa 9206
269. 12-02-2024 Senin 2007
270. 11-02-2024 Minggu 8790
271. 10-02-2024 Sabtu 3810
272. 09-02-2024 Jumat 4918
273. 08-02-2024 Kamis 0297
274. 07-02-2024 Rabu 3571
275. 06-02-2024 Selasa 4053
276. 05-02-2024 Senin 3730
277. 04-02-2024 Minggu 3096
278. 03-02-2024 Sabtu 9247
279. 02-02-2024 Jumat 3482
280. 01-02-2024 Kamis 1337
281. 31-01-2024 Rabu 6074
282. 30-01-2024 Selasa 2254
283. 29-01-2024 Senin 6573
284. 28-01-2024 Minggu 3811
285. 27-01-2024 Sabtu 5614
286. 26-01-2024 Jumat 8472
287. 25-01-2024 Kamis 7451
288. 24-01-2024 Rabu 7362
289. 23-01-2024 Selasa 5027
290. 22-01-2024 Senin 6519
291. 21-01-2024 Minggu 4417
292. 20-01-2024 Sabtu 3153
293. 19-01-2024 Jumat 8391
294. 18-01-2024 Kamis 0518
295. 17-01-2024 Rabu 5110
296. 16-01-2024 Selasa 9737
297. 15-01-2024 Senin 7599
298. 14-01-2024 Minggu 5896
299. 13-01-2024 Sabtu 0031
300. 12-01-2024 Jumat 4739
301. 11-01-2024 Kamis 8322
302. 10-01-2024 Rabu 9500
303. 09-01-2024 Selasa 7161
304. 08-01-2024 Senin 3236
305. 07-01-2024 Minggu 3968
306. 06-01-2024 Sabtu 9710
307. 05-01-2024 Jumat 9683
308. 04-01-2024 Kamis 7271
309. 03-01-2024 Rabu 2301
310. 02-01-2024 Selasa 9755
311. 01-01-2024 Senin 2776
312. 31-12-2023 Minggu 2939
313. 30-12-2023 Sabtu 2602
314. 29-12-2023 Jumat 2925
315. 28-12-2023 Kamis 7608
316. 27-12-2023 Rabu 1801
317. 26-12-2023 Selasa 4847
318. 25-12-2023 Senin 1218
319. 24-12-2023 Minggu 5055
320. 23-12-2023 Sabtu 9760
321. 22-12-2023 Jumat 7223
322. 21-12-2023 Kamis 7282
323. 20-12-2023 Rabu 2189
324. 19-12-2023 Selasa 2206
325. 18-12-2023 Senin 4450
326. 17-12-2023 Minggu 3292
327. 16-12-2023 Sabtu 1689
328. 15-12-2023 Jumat 2418
329. 14-12-2023 Kamis 5092
330. 13-12-2023 Rabu 4853
331. 12-12-2023 Selasa 7133
332. 11-12-2023 Senin 3961
333. 10-12-2023 Minggu 6594
334. 09-12-2023 Sabtu 4553
335. 08-12-2023 Jumat 5534
336. 07-12-2023 Kamis 9407
337. 06-12-2023 Rabu 4483
338. 05-12-2023 Selasa 0574
339. 04-12-2023 Senin 4882
340. 03-12-2023 Minggu 3636
341. 02-12-2023 Sabtu 2212
342. 01-12-2023 Jumat 1091
343. 30-11-2023 Kamis 9058
344. 29-11-2023 Rabu 1452
345. 28-11-2023 Selasa 4458
346. 27-11-2023 Senin 2396
347. 26-11-2023 Minggu 4490
348. 25-11-2023 Sabtu 9005
349. 24-11-2023 Jumat 6329
350. 23-11-2023 Kamis 2680
351. 22-11-2023 Rabu 0856
352. 21-11-2023 Selasa 1507
353. 20-11-2023 Senin 9313
354. 19-11-2023 Minggu 7493
355. 18-11-2023 Sabtu 9612
356. 17-11-2023 Jumat 2933
357. 16-11-2023 Kamis 4105
358. 15-11-2023 Rabu 6558
359. 14-11-2023 Selasa 4674
360. 13-11-2023 Senin 8583
361. 12-11-2023 Minggu 9669
362. 11-11-2023 Sabtu 2260
363. 10-11-2023 Jumat 8678
364. 09-11-2023 Kamis 7888
365. 08-11-2023 Rabu 1418
366. 07-11-2023 Selasa 3337
367. 06-11-2023 Senin 2686
368. 05-11-2023 Minggu 7868
369. 04-11-2023 Sabtu 7078
370. 03-11-2023 Jumat 7549
371. 02-11-2023 Kamis 6789
372. 01-11-2023 Rabu 3693
373. 31-10-2023 Selasa 0912
374. 30-10-2023 Senin 4554
375. 29-10-2023 Minggu 0906
376. 28-10-2023 Sabtu 1983
377. 27-10-2023 Jumat 8425
378. 26-10-2023 Kamis 6380
379. 25-10-2023 Rabu 1294
380. 24-10-2023 Selasa 8428
381. 23-10-2023 Senin 0142
382. 22-10-2023 Minggu 0334
383. 21-10-2023 Sabtu 8032
384. 20-10-2023 Jumat 1929
385. 19-10-2023 Kamis 4045
386. 18-10-2023 Rabu 8119
387. 17-10-2023 Selasa 8170
388. 16-10-2023 Senin 1360
389. 15-10-2023 Minggu 1217
390. 14-10-2023 Sabtu 7026
391. 13-10-2023 Jumat 3892
392. 12-10-2023 Kamis 5467
393. 11-10-2023 Rabu 8424
394. 10-10-2023 Selasa 5874
395. 09-10-2023 Senin 0994
396. 08-10-2023 Minggu 5343
397. 07-10-2023 Sabtu 9656
398. 06-10-2023 Jumat 0695
399. 05-10-2023 Kamis 1067
400. 04-10-2023 Rabu 5826
401. 03-10-2023 Selasa 4974
402. 02-10-2023 Senin 7542
403. 01-10-2023 Minggu 9249
404. 30-09-2023 Sabtu 8492
405. 29-09-2023 Jumat 6319
406. 28-09-2023 Kamis 4729
407. 27-09-2023 Rabu 0143
408. 26-09-2023 Selasa 5137
409. 25-09-2023 Senin 9823
410. 24-09-2023 Minggu 3549
411. 23-09-2023 Sabtu 0739
412. 22-09-2023 Jumat 4229
413. 21-09-2023 Kamis 4157
414. 20-09-2023 Rabu 1338
415. 19-09-2023 Selasa 1343
416. 18-09-2023 Senin 4895
417. 17-09-2023 Minggu 1515
418. 16-09-2023 Sabtu 1226
419. 15-09-2023 Jumat 4680
420. 14-09-2023 Kamis 1971
421. 13-09-2023 Rabu 3394
422. 12-09-2023 Selasa 2369
423. 11-09-2023 Senin 1179
424. 10-09-2023 Minggu 4515
425. 09-09-2023 Sabtu 5123
426. 08-09-2023 Jumat 1886
427. 07-09-2023 Kamis 9976
428. 06-09-2023 Rabu 2522
429. 05-09-2023 Selasa 6741
430. 04-09-2023 Senin 8168
431. 03-09-2023 Minggu 5316
432. 02-09-2023 Sabtu 6301
433. 01-09-2023 Jumat 0894
434. 31-08-2023 Kamis 9864
435. 30-08-2023 Rabu 3540
436. 29-08-2023 Selasa 1647
437. 28-08-2023 Senin 5388
438. 27-08-2023 Minggu 7635
439. 26-08-2023 Sabtu 8153
440. 25-08-2023 Jumat 7263
441. 24-08-2023 Kamis 0089
442. 23-08-2023 Rabu 0246
443. 22-08-2023 Selasa 3504
444. 21-08-2023 Senin 0146
445. 20-08-2023 Minggu 7382
446. 19-08-2023 Sabtu 9937
447. 18-08-2023 Jumat 7893
448. 17-08-2023 Kamis 4720
449. 16-08-2023 Rabu 3042
450. 15-08-2023 Selasa 0647
451. 14-08-2023 Senin 6974
452. 13-08-2023 Minggu 1473
453. 12-08-2023 Sabtu 3540
454. 11-08-2023 Jumat 2818
455. 10-08-2023 Kamis 6643
456. 09-08-2023 Rabu 9206
457. 08-08-2023 Selasa 9578
458. 07-08-2023 Senin 0540
459. 06-08-2023 Minggu 6175
460. 05-08-2023 Sabtu 2478
461. 04-08-2023 Jumat 4665
462. 03-08-2023 Kamis 9909
463. 02-08-2023 Rabu 0878
464. 01-08-2023 Selasa 7484
465. 31-07-2023 Senin 8602
466. 30-07-2023 Minggu 8003
467. 29-07-2023 Sabtu 4211
468. 28-07-2023 Jumat 0422
469. 27-07-2023 Kamis 8932
470. 26-07-2023 Rabu 1184
471. 25-07-2023 Selasa 3909
472. 24-07-2023 Senin 3050
473. 23-07-2023 Minggu 5893
474. 22-07-2023 Sabtu 9974
475. 21-07-2023 Jumat 4380
476. 20-07-2023 Kamis 8598
477. 19-07-2023 Rabu 5367
478. 18-07-2023 Selasa 5525
479. 17-07-2023 Senin 7990
480. 16-07-2023 Minggu 3764
481. 15-07-2023 Sabtu 3730
482. 14-07-2023 Jumat 3844
483. 13-07-2023 Kamis 5115
484. 12-07-2023 Rabu 6214
485. 11-07-2023 Selasa 1595
486. 10-07-2023 Senin 5602
487. 09-07-2023 Minggu 3622
488. 08-07-2023 Sabtu 2310
489. 07-07-2023 Jumat 1404
490. 06-07-2023 Kamis 8821
491. 05-07-2023 Rabu 2860
492. 04-07-2023 Selasa 2586
493. 03-07-2023 Senin 3726
494. 02-07-2023 Minggu 6961
495. 01-07-2023 Sabtu 9644
496. 30-06-2023 Jumat 1769
497. 29-06-2023 Kamis 4777
498. 28-06-2023 Rabu 2783
499. 27-06-2023 Selasa 8372
500. 26-06-2023 Senin 6658
501. 25-06-2023 Minggu 6237
502. 24-06-2023 Sabtu 2020
503. 23-06-2023 Jumat 4407
504. 22-06-2023 Kamis 0169
505. 21-06-2023 Rabu 2069
506. 20-06-2023 Selasa 5701
507. 19-06-2023 Senin 5770
508. 18-06-2023 Minggu 8464
509. 17-06-2023 Sabtu 5935
510. 16-06-2023 Jumat 6927
511. 15-06-2023 Kamis 0228
512. 14-06-2023 Rabu 5463
513. 13-06-2023 Selasa 4920
514. 12-06-2023 Senin 1811
515. 11-06-2023 Minggu 3024
516. 10-06-2023 Sabtu 1647
517. 09-06-2023 Jumat 6749
518. 08-06-2023 Kamis 5483
519. 07-06-2023 Rabu 0469
520. 06-06-2023 Selasa 3734
521. 05-06-2023 Senin 2898
522. 04-06-2023 Minggu 3422
523. 03-06-2023 Sabtu 1307
524. 02-06-2023 Jumat 8990
525. 01-06-2023 Kamis 5749
526. 31-05-2023 Rabu 3493
527. 30-05-2023 Selasa 4397
528. 29-05-2023 Senin 0579
529. 28-05-2023 Minggu 2838
530. 27-05-2023 Sabtu 0560
531. 26-05-2023 Jumat 5369
532. 25-05-2023 Kamis 1413
533. 24-05-2023 Rabu 6521
534. 23-05-2023 Selasa 6987
535. 22-05-2023 Senin 6137
536. 21-05-2023 Minggu 6322
537. 20-05-2023 Sabtu 5601
538. 19-05-2023 Jumat 6184
539. 18-05-2023 Kamis 3689
540. 17-05-2023 Rabu 1259
541. 16-05-2023 Selasa 9596
542. 15-05-2023 Senin 8184
543. 14-05-2023 Minggu 1421
544. 13-05-2023 Sabtu 8791
545. 12-05-2023 Jumat 2338
546. 11-05-2023 Kamis 8811
547. 10-05-2023 Rabu 2901
548. 09-05-2023 Selasa 6855
549. 08-05-2023 Senin 5379
550. 07-05-2023 Minggu 1161
551. 06-05-2023 Sabtu 1757
552. 05-05-2023 Jumat 0019
553. 04-05-2023 Kamis 1122
554. 03-05-2023 Rabu 1410
555. 02-05-2023 Selasa 5262
556. 01-05-2023 Senin 9945
557. 30-04-2023 Minggu 0992
558. 29-04-2023 Sabtu 5374
559. 28-04-2023 Jumat 2226
560. 27-04-2023 Kamis 5864
561. 26-04-2023 Rabu 7800
562. 25-04-2023 Selasa 7630
563. 24-04-2023 Senin 9927
564. 23-04-2023 Minggu 5448
565. 22-04-2023 Sabtu 3594
566. 21-04-2023 Jumat 1846
567. 20-04-2023 Kamis 4840
568. 19-04-2023 Rabu 3467
569. 18-04-2023 Selasa 7701
570. 17-04-2023 Senin 9119
571. 16-04-2023 Minggu 5732
572. 15-04-2023 Sabtu 9007
573. 14-04-2023 Jumat 0060
574. 13-04-2023 Kamis 4998
575. 12-04-2023 Rabu 6110
576. 11-04-2023 Selasa 7965
577. 10-04-2023 Senin 3276
578. 09-04-2023 Minggu 7736
579. 08-04-2023 Sabtu 1891
580. 07-04-2023 Jumat 6953
581. 06-04-2023 Kamis 3460
582. 05-04-2023 Rabu 5853
583. 04-04-2023 Selasa 2314
584. 03-04-2023 Senin 2414
585. 02-04-2023 Minggu 3433
586. 01-04-2023 Sabtu 3474
587. 31-03-2023 Jumat 5592
588. 30-03-2023 Kamis 6661
589. 29-03-2023 Rabu 4893
590. 28-03-2023 Selasa 0854
591. 27-03-2023 Senin 3717
592. 26-03-2023 Minggu 7601
593. 25-03-2023 Sabtu 3825
594. 24-03-2023 Jumat 0427
595. 23-03-2023 Kamis 5458
596. 22-03-2023 Rabu 8904
597. 21-03-2023 Selasa 0913
598. 20-03-2023 Senin 5731
599. 19-03-2023 Minggu 6131
600. 18-03-2023 Sabtu 6460
601. 17-03-2023 Jumat 7073
602. 16-03-2023 Kamis 5461
603. 15-03-2023 Rabu 0692
604. 14-03-2023 Selasa 8812
605. 13-03-2023 Senin 7037
606. 12-03-2023 Minggu 4333
607. 11-03-2023 Sabtu 0874
608. 10-03-2023 Jumat 5505
609. 09-03-2023 Kamis 1210
610. 08-03-2023 Rabu 1520
611. 07-03-2023 Selasa 6481
612. 06-03-2023 Senin 4998
613. 05-03-2023 Minggu 6224
614. 04-03-2023 Sabtu 7383
615. 03-03-2023 Jumat 6450
616. 02-03-2023 Kamis 5364
617. 01-03-2023 Rabu 1565
618. 28-02-2023 Selasa 7658
619. 27-02-2023 Senin 2835
620. 26-02-2023 Minggu 1801
621. 25-02-2023 Sabtu 5358
622. 24-02-2023 Jumat 5565
623. 23-02-2023 Kamis 0000
624. 22-02-2023 Rabu 8536
625. 21-02-2023 Selasa 9658
626. 20-02-2023 Senin 2945
627. 19-02-2023 Minggu 8219
628. 18-02-2023 Sabtu 9481
629. 17-02-2023 Jumat 7770
630. 16-02-2023 Kamis 9433
631. 15-02-2023 Rabu 5132
632. 14-02-2023 Selasa 4691
633. 13-02-2023 Senin 2288
634. 12-02-2023 Minggu 9636
635. 11-02-2023 Sabtu 5292
636. 10-02-2023 Jumat 1482
637. 09-02-2023 Kamis 6094
638. 08-02-2023 Rabu 7512
639. 07-02-2023 Selasa 0933
640. 06-02-2023 Senin 7379
641. 05-02-2023 Minggu 3646
642. 04-02-2023 Sabtu 5679
643. 03-02-2023 Jumat 4312
644. 02-02-2023 Kamis 7228
645. 01-02-2023 Rabu 1989
646. 31-01-2023 Selasa 3617
647. 30-01-2023 Senin 5778
648. 29-01-2023 Minggu 9409
649. 28-01-2023 Sabtu 4210
650. 27-01-2023 Jumat 7844
651. 26-01-2023 Kamis 1416
652. 25-01-2023 Rabu 5393
653. 24-01-2023 Selasa 0303
654. 23-01-2023 Senin 4767
655. 22-01-2023 Minggu 8710
656. 21-01-2023 Sabtu 5469
657. 20-01-2023 Jumat 9427
658. 19-01-2023 Kamis 7059
659. 18-01-2023 Rabu 0428
660. 17-01-2023 Selasa 6465
661. 16-01-2023 Senin 1123
662. 15-01-2023 Minggu 9311
663. 14-01-2023 Sabtu 4137
664. 13-01-2023 Jumat 3282
665. 12-01-2023 Kamis 0510
666. 11-01-2023 Rabu 2475
667. 10-01-2023 Selasa 0545
668. 09-01-2023 Senin 0220
669. 08-01-2023 Minggu 9264
670. 07-01-2023 Sabtu 8436
671. 06-01-2023 Jumat 1249
672. 05-01-2023 Kamis 1484
673. 04-01-2023 Rabu 3930
674. 03-01-2023 Selasa 5303
675. 02-01-2023 Senin 5828
676. 01-01-2023 Minggu 9716
677. 31-12-2022 Sabtu 2930
678. 30-12-2022 Jumat 3997
679. 29-12-2022 Kamis 5287
680. 28-12-2022 Rabu 4508
681. 27-12-2022 Selasa 2269
682. 26-12-2022 Senin 3772
683. 25-12-2022 Minggu 7500
684. 24-12-2022 Sabtu 1747
685. 23-12-2022 Jumat 9537
686. 22-12-2022 Kamis 4568
687. 21-12-2022 Rabu 5997
688. 20-12-2022 Selasa 3418
689. 19-12-2022 Senin 3754
690. 18-12-2022 Minggu 4615
691. 17-12-2022 Sabtu 4984
692. 16-12-2022 Jumat 4584
693. 15-12-2022 Kamis 6477
694. 14-12-2022 Rabu 0826
695. 13-12-2022 Selasa 3545
696. 12-12-2022 Senin 4437
697. 11-12-2022 Minggu 8645
698. 11-12-2022 Minggu 8645
699. 10-12-2022 Sabtu 0377
700. 09-12-2022 Jumat 2914
701. 08-12-2022 Kamis 2288
702. 07-12-2022 Rabu 7156
703. 06-12-2022 Selasa 4563
704. 05-12-2022 Senin 9494
705. 04-12-2022 Minggu 6231
706. 03-12-2022 Sabtu 7138
707. 02-12-2022 Jumat 6846
708. 01-12-2022 Kamis 1365
709. 30-11-2022 Rabu 2968
710. 29-11-2022 Selasa 4901
711. 28-11-2022 Senin 8086
712. 27-11-2022 Minggu 9297
713. 26-11-2022 Sabtu 0125
714. 25-11-2022 Jumat 1482
715. 24-11-2022 Kamis 8563
716. 23-11-2022 Rabu 5967
717. 22-11-2022 Selasa 8769
718. 21-11-2022 Senin 5589
719. 20-11-2022 Minggu 7382
720. 19-11-2022 Sabtu 9625
721. 18-11-2022 Jumat 8751
722. 17-11-2022 Kamis 9570
723. 16-11-2022 Rabu 6550
724. 15-11-2022 Selasa 5693
725. 14-11-2022 Senin 6857
726. 13-11-2022 Minggu 6283
727. 12-11-2022 Sabtu 4426
728. 11-11-2022 Jumat 9889
729. 10-11-2022 Kamis 7828
730. 09-11-2022 Rabu 4948
731. 08-11-2022 Selasa 1813
732. 07-11-2022 Senin 9464
733. 06-11-2022 Minggu 6856
734. 05-11-2022 Sabtu 3015
735. 04-11-2022 Jumat 9169
736. 03-11-2022 Kamis 9201
737. 02-11-2022 Rabu 4232
738. 01-11-2022 Selasa 6291
739. 01-11-2022 Selasa 7158
740. 31-10-2022 Senin 0588
741. 30-10-2022 Minggu 3354
742. 29-10-2022 Sabtu 2895
743. 28-10-2022 Jumat 7822
744. 27-10-2022 Kamis 3545
745. 26-10-2022 Rabu 5134
746. 25-10-2022 Selasa 8721
747. 24-10-2022 Senin 5087
748. 23-10-2022 Minggu 6494
749. 22-10-2022 Sabtu 6148
750. 21-10-2022 Jumat 7780
751. 20-10-2022 Kamis 9331
752. 19-10-2022 Rabu 6638
753. 18-10-2022 Selasa 9056
754. 18-10-2022 Selasa 9339
755. 17-10-2022 Senin 4330
756. 16-10-2022 Minggu 1545
757. 15-10-2022 Sabtu 8085
758. 14-10-2022 Jumat 6394
759. 13-10-2022 Kamis 6123
760. 12-10-2022 Rabu 2353
761. 11-10-2022 Selasa 9980
762. 10-10-2022 Senin 1677
763. 09-10-2022 Minggu 6485
764. 08-10-2022 Sabtu 5526
765. 07-10-2022 Jumat 0784
766. 06-10-2022 Kamis 1238
