Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini rabu, 06 november 2024 angka keluaran 6260. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel data result toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 06-11-2024 Rabu 6260
2. 05-11-2024 Selasa 8121
3. 04-11-2024 Senin 3438
4. 03-11-2024 Minggu 2194
5. 02-11-2024 Sabtu 2923
6. 01-11-2024 Jumat 5670
7. 31-10-2024 Kamis 1576
8. 30-10-2024 Rabu 9130
9. 29-10-2024 Selasa 4628
10. 28-10-2024 Senin 1208
11. 27-10-2024 Minggu 6887
12. 26-10-2024 Sabtu 8176
13. 25-10-2024 Jumat 8638
14. 24-10-2024 Kamis 0396
15. 23-10-2024 Rabu 1772
16. 22-10-2024 Selasa 0481
17. 21-10-2024 Senin 4656
18. 20-10-2024 Minggu 7713
19. 19-10-2024 Sabtu 8666
20. 18-10-2024 Jumat 4419
21. 17-10-2024 Kamis 9838
22. 16-10-2024 Rabu 7990
23. 15-10-2024 Selasa 0875
24. 14-10-2024 Senin 2891
25. 13-10-2024 Minggu 9177
26. 12-10-2024 Sabtu 3422
27. 11-10-2024 Jumat 8513
28. 10-10-2024 Kamis 6351
29. 09-10-2024 Rabu 4792
30. 08-10-2024 Selasa 8609
31. 07-10-2024 Senin 8717
32. 06-10-2024 Minggu 7304
33. 05-10-2024 Sabtu 7052
34. 04-10-2024 Jumat 7478
35. 03-10-2024 Kamis 0627
36. 02-10-2024 Rabu 8265
37. 01-10-2024 Selasa 0972
38. 30-09-2024 Senin 8607
39. 29-09-2024 Minggu 4155
40. 28-09-2024 Sabtu 9334
41. 27-09-2024 Jumat 1994
42. 25-09-2024 Rabu 4667
43. 24-09-2024 Selasa 3557
44. 23-09-2024 Senin 7913
45. 22-09-2024 Minggu 8348
46. 21-09-2024 Sabtu 0846
47. 20-09-2024 Jumat 7203
48. 19-09-2024 Kamis 4353
49. 18-09-2024 Rabu 7700
50. 17-09-2024 Selasa 8738
51. 16-09-2024 Senin 4911
52. 15-09-2024 Minggu 4119
53. 14-09-2024 Sabtu 1566
54. 13-09-2024 Jumat 3567
55. 11-09-2024 Rabu 9680
56. 10-09-2024 Selasa 9265
57. 09-09-2024 Senin 4544
58. 08-09-2024 Minggu 4188
59. 07-09-2024 Sabtu 1875
60. 06-09-2024 Jumat 9448
61. 05-09-2024 Kamis 4847
62. 04-09-2024 Rabu 7479
63. 03-09-2024 Selasa 7148
64. 02-09-2024 Senin 6393
65. 01-09-2024 Minggu 1594
66. 31-08-2024 Sabtu 5294
67. 30-08-2024 Jumat 2351
68. 29-08-2024 Kamis 3409
69. 28-08-2024 Rabu 4286
70. 27-08-2024 Selasa 4204
71. 26-08-2024 Senin 9883
72. 24-08-2024 Sabtu 0333
73. 23-08-2024 Jumat 2186
74. 22-08-2024 Kamis 0244
75. 21-08-2024 Rabu 1505
76. 20-08-2024 Selasa 5481
77. 19-08-2024 Senin 4291
78. 18-08-2024 Minggu 7788
79. 17-08-2024 Sabtu 8636
80. 16-08-2024 Jumat 4221
81. 15-08-2024 Kamis 7135
82. 14-08-2024 Rabu 2894
83. 12-08-2024 Senin 8855
84. 11-08-2024 Minggu 8213
85. 10-08-2024 Sabtu 2126
86. 09-08-2024 Jumat 5872
87. 08-08-2024 Kamis 9945
88. 07-08-2024 Rabu 3945
89. 04-08-2024 Minggu 0119
90. 02-08-2024 Jumat 6817
91. 01-08-2024 Kamis 1986
92. 31-07-2024 Rabu 3899
93. 30-07-2024 Selasa 6540
94. 29-07-2024 Senin 8966
95. 28-07-2024 Minggu 0930
96. 27-07-2024 Sabtu 7005
97. 24-07-2024 Rabu 5936
98. 23-07-2024 Selasa 5749
99. 22-07-2024 Senin 0709
100. 21-07-2024 Minggu 3204
101. 20-07-2024 Sabtu 7694
102. 19-07-2024 Jumat 2290
103. 18-07-2024 Kamis 5131
104. 17-07-2024 Rabu 1417
105. 16-07-2024 Selasa 0527
106. 15-07-2024 Senin 6898
107. 14-07-2024 Minggu 9319
108. 13-07-2024 Sabtu 6551
109. 09-07-2024 Selasa 6430
110. 08-07-2024 Senin 1015
111. 07-07-2024 Minggu 1123
112. 06-07-2024 Sabtu 1208
113. 05-07-2024 Jumat 5566
114. 04-07-2024 Kamis 8271
115. 03-07-2024 Rabu 4197
116. 02-07-2024 Selasa 7264
117. 01-07-2024 Senin 7893
118. 30-06-2024 Minggu 8590
119. 29-06-2024 Sabtu 5549
120. 27-06-2024 Kamis 8262
121. 26-06-2024 Rabu 8284
122. 25-06-2024 Selasa 7294
123. 24-06-2024 Senin 0646
124. 21-06-2024 Jumat 8744
125. 20-06-2024 Kamis 6318
126. 18-06-2024 Selasa 4092
127. 17-06-2024 Senin 2794
128. 16-06-2024 Minggu 9278
129. 15-06-2024 Sabtu 9073
130. 14-06-2024 Jumat 5236
131. 13-06-2024 Kamis 6182
132. 12-06-2024 Rabu 3237
133. 11-06-2024 Selasa 6702
134. 09-06-2024 Minggu 0146
135. 08-06-2024 Sabtu 8952
136. 07-06-2024 Jumat 1336
137. 06-06-2024 Kamis 6721
138. 04-06-2024 Selasa 0311
139. 03-06-2024 Senin 1296
140. 02-06-2024 Minggu 5334
141. 01-06-2024 Sabtu 1267
142. 31-05-2024 Jumat 8017
143. 30-05-2024 Kamis 3936
144. 27-05-2024 Senin 2927
145. 26-05-2024 Minggu 2166
146. 25-05-2024 Sabtu 6179
147. 24-05-2024 Jumat 0642
148. 22-05-2024 Rabu 5794
149. 21-05-2024 Selasa 8255
150. 20-05-2024 Senin 6124
151. 19-05-2024 Minggu 3166
152. 18-05-2024 Sabtu 4242
153. 17-05-2024 Jumat 5751
154. 16-05-2024 Kamis 1314
155. 15-05-2024 Rabu 1657
156. 14-05-2024 Selasa 3636
157. 13-05-2024 Senin 1536
158. 12-05-2024 Minggu 1568
159. 11-05-2024 Sabtu 6745
160. 10-05-2024 Jumat 0037
161. 09-05-2024 Kamis 8370
162. 08-05-2024 Rabu 5428
163. 07-05-2024 Selasa 3172
164. 06-05-2024 Senin 2270
165. 05-05-2024 Minggu 7114
166. 04-05-2024 Sabtu 1857
167. 03-05-2024 Jumat 6287
168. 02-05-2024 Kamis 7590
169. 01-05-2024 Rabu 9362
170. 30-04-2024 Selasa 3041
171. 29-04-2024 Senin 2239
172. 28-04-2024 Minggu 3816
173. 27-04-2024 Sabtu 8819
174. 26-04-2024 Jumat 5486
175. 25-04-2024 Kamis 2357
176. 24-04-2024 Rabu 5717
177. 23-04-2024 Selasa 5214
178. 22-04-2024 Senin 7987
179. 21-04-2024 Minggu 4680
180. 20-04-2024 Sabtu 0665
181. 18-04-2024 Kamis 6421
182. 17-04-2024 Rabu 1155
183. 16-04-2024 Selasa 8120
184. 15-04-2024 Senin 9991
185. 14-04-2024 Minggu 3997
186. 13-04-2024 Sabtu 7981
187. 12-04-2024 Jumat 5401
188. 11-04-2024 Kamis 3785
189. 10-04-2024 Rabu 1274
190. 09-04-2024 Selasa 0303
191. 08-04-2024 Senin 8999
192. 07-04-2024 Minggu 7942
193. 06-04-2024 Sabtu 1784
194. 05-04-2024 Jumat 3111
195. 04-04-2024 Kamis 5962
196. 03-04-2024 Rabu 9555
197. 02-04-2024 Selasa 7703
198. 01-04-2024 Senin 7477
199. 31-03-2024 Minggu 7487
200. 30-03-2024 Sabtu 7053
201. 29-03-2024 Jumat 9023
202. 28-03-2024 Kamis 7527
203. 27-03-2024 Rabu 5010
204. 25-03-2024 Senin 6263
205. 24-03-2024 Minggu 3651
206. 23-03-2024 Sabtu 8758
207. 22-03-2024 Jumat 8300
208. 21-03-2024 Kamis 6724
209. 20-03-2024 Rabu 2507
210. 19-03-2024 Selasa 2568
211. 18-03-2024 Senin 5467
212. 17-03-2024 Minggu 7045
213. 16-03-2024 Sabtu 4729
214. 15-03-2024 Jumat 7008
215. 14-03-2024 Kamis 7251
216. 13-03-2024 Rabu 7785
217. 12-03-2024 Selasa 7830
218. 11-03-2024 Senin 3969
219. 10-03-2024 Minggu 4614
220. 09-03-2024 Sabtu 6808
221. 08-03-2024 Jumat 4162
222. 07-03-2024 Kamis 3213
223. 06-03-2024 Rabu 0608
224. 05-03-2024 Selasa 2175
225. 04-03-2024 Senin 8795
226. 03-03-2024 Minggu 5659
227. 02-03-2024 Sabtu 0916
228. 01-03-2024 Jumat 2256
229. 29-02-2024 Kamis 4691
230. 28-02-2024 Rabu 8022
231. 27-02-2024 Selasa 4850
232. 26-02-2024 Senin 1210
233. 25-02-2024 Minggu 8304
234. 24-02-2024 Sabtu 9981
235. 23-02-2024 Jumat 8323
236. 22-02-2024 Kamis 6740
237. 21-02-2024 Rabu 1727
238. 20-02-2024 Selasa 6526
239. 19-02-2024 Senin 6294
240. 18-02-2024 Minggu 2788
241. 17-02-2024 Sabtu 5991
242. 16-02-2024 Jumat 8732
243. 15-02-2024 Kamis 6717
244. 14-02-2024 Rabu 2923
245. 13-02-2024 Selasa 2487
246. 12-02-2024 Senin 0441
247. 11-02-2024 Minggu 9501
248. 10-02-2024 Sabtu 6912
249. 09-02-2024 Jumat 6373
250. 08-02-2024 Kamis 9793
251. 07-02-2024 Rabu 3337
252. 06-02-2024 Selasa 3544
253. 05-02-2024 Senin 4634
254. 04-02-2024 Minggu 2187
255. 03-02-2024 Sabtu 4909
256. 02-02-2024 Jumat 7638
257. 01-02-2024 Kamis 1225
258. 31-01-2024 Rabu 0361
259. 30-01-2024 Selasa 2316
260. 29-01-2024 Senin 2385
261. 28-01-2024 Minggu 1207
262. 27-01-2024 Sabtu 9338
263. 26-01-2024 Jumat 9008
264. 25-01-2024 Kamis 9437
265. 24-01-2024 Rabu 3447
266. 23-01-2024 Selasa 1535
267. 22-01-2024 Senin 6132
268. 21-01-2024 Minggu 2564
269. 20-01-2024 Sabtu 2564
270. 19-01-2024 Jumat 8575
271. 18-01-2024 Kamis 5273
272. 17-01-2024 Rabu 0913
273. 16-01-2024 Selasa 7863
274. 15-01-2024 Senin 0433
275. 14-01-2024 Minggu 2458
276. 13-01-2024 Sabtu 4589
277. 12-01-2024 Jumat 6861
278. 11-01-2024 Kamis 3458
279. 10-01-2024 Rabu 1502
280. 09-01-2024 Selasa 5754
281. 08-01-2024 Senin 1907
282. 07-01-2024 Minggu 4412
283. 06-01-2024 Sabtu 8775
284. 05-01-2024 Jumat 6467
285. 04-01-2024 Kamis 6856
286. 03-01-2024 Rabu 1119
287. 02-01-2024 Selasa 2734
288. 01-01-2024 Senin 6102
289. 31-12-2023 Minggu 9312
290. 30-12-2023 Sabtu 3034
291. 29-12-2023 Jumat 0306
292. 28-12-2023 Kamis 6311
293. 27-12-2023 Rabu 7534
294. 26-12-2023 Selasa 4255
295. 25-12-2023 Senin 0344
296. 24-12-2023 Minggu 2777
297. 23-12-2023 Sabtu 0854
298. 22-12-2023 Jumat 9011
299. 21-12-2023 Kamis 2105
300. 20-12-2023 Rabu 1646
301. 19-12-2023 Selasa 9358
302. 18-12-2023 Senin 2599
303. 17-12-2023 Minggu 2061
304. 16-12-2023 Sabtu 4611
305. 15-12-2023 Jumat 5783
306. 14-12-2023 Kamis 8130
307. 13-12-2023 Rabu 0272
308. 12-12-2023 Selasa 3627
309. 11-12-2023 Senin 1680
310. 10-12-2023 Minggu 0665
311. 09-12-2023 Sabtu 2621
312. 08-12-2023 Jumat 5105
313. 07-12-2023 Kamis 9183
314. 06-12-2023 Rabu 6939
315. 05-12-2023 Selasa 1310
316. 04-12-2023 Senin 3499
317. 03-12-2023 Minggu 8007
318. 02-12-2023 Sabtu 9260
319. 01-12-2023 Jumat 5252
320. 30-11-2023 Kamis 2584
321. 29-11-2023 Rabu 0747
322. 28-11-2023 Selasa 1650
323. 27-11-2023 Senin 1760
324. 26-11-2023 Minggu 3835
325. 25-11-2023 Sabtu 0770
326. 24-11-2023 Jumat 4000
327. 23-11-2023 Kamis 8333
328. 22-11-2023 Rabu 1576
329. 21-11-2023 Selasa 9965
330. 20-11-2023 Senin 4788
331. 19-11-2023 Minggu 2818
332. 18-11-2023 Sabtu 2454
333. 17-11-2023 Jumat 9287
334. 16-11-2023 Kamis 1212
335. 15-11-2023 Rabu 1251
336. 14-11-2023 Selasa 0804
337. 13-11-2023 Senin 5948
338. 12-11-2023 Minggu 3928
339. 11-11-2023 Sabtu 8427
340. 10-11-2023 Jumat 8562
341. 09-11-2023 Kamis 4111
342. 08-11-2023 Rabu 8814
343. 07-11-2023 Selasa 9740
344. 06-11-2023 Senin 9185
345. 05-11-2023 Minggu 6493
346. 04-11-2023 Sabtu 0817
347. 03-11-2023 Jumat 4265
348. 02-11-2023 Kamis 5931
349. 01-11-2023 Rabu 2703
350. 31-10-2023 Selasa 7380
351. 30-10-2023 Senin 7380
352. 29-10-2023 Minggu 9832
353. 28-10-2023 Sabtu 0296
354. 27-10-2023 Jumat 9170
355. 26-10-2023 Kamis 8908
356. 25-10-2023 Rabu 5726
357. 24-10-2023 Selasa 9409
358. 23-10-2023 Senin 6040
359. 22-10-2023 Minggu 4374
360. 21-10-2023 Sabtu 2642
361. 20-10-2023 Jumat 8008
362. 19-10-2023 Kamis 8352
363. 18-10-2023 Rabu 5920
364. 17-10-2023 Selasa 9328
365. 16-10-2023 Senin 6822
366. 15-10-2023 Minggu 7673
367. 14-10-2023 Sabtu 4516
368. 13-10-2023 Jumat 6906
369. 12-10-2023 Kamis 2183
370. 11-10-2023 Rabu 5755
371. 10-10-2023 Selasa 0483
372. 09-10-2023 Senin 4920
373. 08-10-2023 Minggu 3984
374. 07-10-2023 Sabtu 4942
375. 06-10-2023 Jumat 9431
376. 05-10-2023 Kamis 0095
377. 04-10-2023 Rabu 0126
378. 03-10-2023 Selasa 7536
379. 02-10-2023 Senin 4729
380. 01-10-2023 Minggu 0855
381. 30-09-2023 Sabtu 8659
382. 29-09-2023 Jumat 7562
383. 28-09-2023 Kamis 0180
384. 27-09-2023 Rabu 5223
385. 26-09-2023 Selasa 5658
386. 25-09-2023 Senin 5742
387. 24-09-2023 Minggu 3324
388. 23-09-2023 Sabtu 6999
389. 22-09-2023 Jumat 3607
390. 21-09-2023 Kamis 9315
391. 20-09-2023 Rabu 1508
392. 19-09-2023 Selasa 6086
393. 18-09-2023 Senin 9414
394. 17-09-2023 Minggu 4366
395. 16-09-2023 Sabtu 5486
396. 15-09-2023 Jumat 4864
397. 14-09-2023 Kamis 4350
398. 13-09-2023 Rabu 2143
399. 12-09-2023 Selasa 7940
400. 11-09-2023 Senin 4322
401. 10-09-2023 Minggu 4271
402. 09-09-2023 Sabtu 9906
403. 08-09-2023 Jumat 8006
404. 07-09-2023 Kamis 4205
405. 06-09-2023 Rabu 8093
406. 05-09-2023 Selasa 0193
407. 04-09-2023 Senin 5848
408. 03-09-2023 Minggu 2797
409. 02-09-2023 Sabtu 4120
410. 01-09-2023 Jumat 3307
411. 31-08-2023 Kamis 0552
412. 30-08-2023 Rabu 6936
413. 29-08-2023 Selasa 0834
414. 28-08-2023 Senin 1312
415. 27-08-2023 Minggu 1982
416. 26-08-2023 Sabtu 1301
417. 25-08-2023 Jumat 5157
418. 24-08-2023 Kamis 5322
419. 23-08-2023 Rabu 5585
420. 22-08-2023 Selasa 3645
421. 21-08-2023 Senin 6955
422. 20-08-2023 Minggu 1855
423. 19-08-2023 Sabtu 0919
424. 18-08-2023 Jumat 6507
425. 17-08-2023 Kamis 1576
426. 16-08-2023 Rabu 0380
427. 15-08-2023 Selasa 1783
428. 14-08-2023 Senin 9204
429. 13-08-2023 Minggu 2942
430. 12-08-2023 Sabtu 3341
431. 11-08-2023 Jumat 8056
432. 10-08-2023 Kamis 5270
433. 09-08-2023 Rabu 6679
434. 08-08-2023 Selasa 0181
435. 07-08-2023 Senin 9378
436. 06-08-2023 Minggu 2358
437. 05-08-2023 Sabtu 4737
438. 04-08-2023 Jumat 8463
439. 03-08-2023 Kamis 7715
440. 02-08-2023 Rabu 7963
441. 01-08-2023 Selasa 4473
442. 31-07-2023 Senin 9285
443. 30-07-2023 Minggu 5692
444. 29-07-2023 Sabtu 2807
445. 28-07-2023 Jumat 7142
446. 27-07-2023 Kamis 6892
447. 26-07-2023 Rabu 6740
448. 25-07-2023 Selasa 1265
449. 24-07-2023 Senin 6852
450. 23-07-2023 Minggu 6333
451. 22-07-2023 Sabtu 3587
452. 21-07-2023 Jumat 4199
453. 20-07-2023 Kamis 0859
454. 19-07-2023 Rabu 2694
455. 18-07-2023 Selasa 7275
456. 17-07-2023 Senin 3407
457. 16-07-2023 Minggu 8308
458. 15-07-2023 Sabtu 3139
459. 14-07-2023 Jumat 4075
460. 13-07-2023 Kamis 3353
461. 12-07-2023 Rabu 4089
462. 11-07-2023 Selasa 4687
463. 10-07-2023 Senin 5007
464. 09-07-2023 Minggu 7081
465. 08-07-2023 Sabtu 6891
466. 07-07-2023 Jumat 8240
467. 06-07-2023 Kamis 3854
468. 05-07-2023 Rabu 9632
469. 04-07-2023 Selasa 9364
470. 03-07-2023 Senin 2423
471. 02-07-2023 Minggu 6878
472. 01-07-2023 Sabtu 7924
473. 30-06-2023 Jumat 0457
474. 29-06-2023 Kamis 9744
475. 28-06-2023 Rabu 2993
476. 27-06-2023 Selasa 4086
477. 26-06-2023 Senin 3760
478. 25-06-2023 Minggu 8773
479. 24-06-2023 Sabtu 8908
480. 23-06-2023 Jumat 5087
481. 22-06-2023 Kamis 9984
482. 21-06-2023 Rabu 1829
483. 20-06-2023 Selasa 8261
484. 19-06-2023 Senin 0399
485. 18-06-2023 Minggu 1134
486. 17-06-2023 Sabtu 4400
487. 16-06-2023 Jumat 4867
488. 15-06-2023 Kamis 3886
489. 14-06-2023 Rabu 9066
490. 13-06-2023 Selasa 1891
491. 12-06-2023 Senin 9367
492. 11-06-2023 Minggu 6766
493. 10-06-2023 Sabtu 9288
494. 09-06-2023 Jumat 4252
495. 08-06-2023 Kamis 0096
496. 07-06-2023 Rabu 1917
497. 06-06-2023 Selasa 0666
498. 05-06-2023 Senin 7480
499. 04-06-2023 Minggu 5609
500. 03-06-2023 Sabtu 6675
501. 02-06-2023 Jumat 0035
502. 01-06-2023 Kamis 8287
503. 31-05-2023 Rabu 3941
504. 30-05-2023 Selasa 0988
505. 29-05-2023 Senin 6875
506. 28-05-2023 Minggu 3976
507. 27-05-2023 Sabtu 4676
508. 26-05-2023 Jumat 6606
509. 25-05-2023 Kamis 1478
510. 24-05-2023 Rabu 3437
511. 23-05-2023 Selasa 1085
512. 22-05-2023 Senin 4258
513. 21-05-2023 Minggu 1026
514. 20-05-2023 Sabtu 4302
515. 19-05-2023 Jumat 6901
516. 18-05-2023 Kamis 5708
517. 17-05-2023 Rabu 4204
518. 16-05-2023 Selasa 3569
519. 15-05-2023 Senin 6188
520. 14-05-2023 Minggu 1453
521. 13-05-2023 Sabtu 5894
522. 12-05-2023 Jumat 6255
523. 11-05-2023 Kamis 4635
524. 10-05-2023 Rabu 5834
525. 09-05-2023 Selasa 5899
526. 08-05-2023 Senin 1389
527. 07-05-2023 Minggu 1362
528. 06-05-2023 Sabtu 4596
529. 05-05-2023 Jumat 5788
530. 04-05-2023 Kamis 0208
531. 04-05-2023 Kamis 0208
532. 03-05-2023 Rabu 3886
533. 02-05-2023 Selasa 4446
534. 01-05-2023 Senin 7422
535. 30-04-2023 Minggu 0709
536. 29-04-2023 Sabtu 9978
537. 28-04-2023 Jumat 8823
538. 27-04-2023 Kamis 6512
539. 26-04-2023 Rabu 5645
540. 25-04-2023 Selasa 2995
541. 24-04-2023 Senin 9407
542. 23-04-2023 Minggu 5319
543. 22-04-2023 Sabtu 6470
544. 21-04-2023 Jumat 7064
545. 20-04-2023 Kamis 3473
546. 19-04-2023 Rabu 3816
547. 18-04-2023 Selasa 5407
548. 17-04-2023 Senin 2118
549. 16-04-2023 Minggu 0440
550. 15-04-2023 Sabtu 5933
551. 14-04-2023 Jumat 6245
552. 13-04-2023 Kamis 8777
553. 12-04-2023 Rabu 0901
554. 11-04-2023 Selasa 0048
555. 10-04-2023 Senin 7570
556. 09-04-2023 Minggu 0446
557. 08-04-2023 Sabtu 3105
558. 07-04-2023 Jumat 5846
559. 06-04-2023 Kamis 3923
560. 05-04-2023 Rabu 5232
561. 04-04-2023 Selasa 5654
562. 03-04-2023 Senin 4905
563. 02-04-2023 Minggu 0464
564. 01-04-2023 Sabtu 2823
565. 31-03-2023 Jumat 1345
566. 30-03-2023 Kamis 2145
567. 29-03-2023 Rabu 8408
568. 28-03-2023 Selasa 6182
569. 27-03-2023 Senin 6470
570. 26-03-2023 Minggu 4213
571. 25-03-2023 Sabtu 7115
572. 24-03-2023 Jumat 5438
573. 23-03-2023 Kamis 0183
574. 22-03-2023 Rabu 8532
575. 21-03-2023 Selasa 2134
576. 20-03-2023 Senin 5608
577. 19-03-2023 Minggu 5565
578. 18-03-2023 Sabtu 4722
579. 17-03-2023 Jumat 6504
580. 16-03-2023 Kamis 9736
581. 15-03-2023 Rabu 6166
582. 14-03-2023 Selasa 0650
583. 13-03-2023 Senin 0369
584. 12-03-2023 Minggu 5371
585. 11-03-2023 Sabtu 9222
586. 10-03-2023 Jumat 1323
587. 09-03-2023 Kamis 6607
588. 08-03-2023 Rabu 2686
589. 07-03-2023 Selasa 9270
590. 06-03-2023 Senin 0872
591. 05-03-2023 Minggu 6155
592. 04-03-2023 Sabtu 2535
593. 03-03-2023 Jumat 7736
594. 02-03-2023 Kamis 5435
595. 01-03-2023 Rabu 7435
596. 28-02-2023 Selasa 6596
597. 27-02-2023 Senin 1468
598. 26-02-2023 Minggu 0575
599. 25-02-2023 Sabtu 6017
600. 24-02-2023 Jumat 1430
601. 23-02-2023 Kamis 8630
602. 22-02-2023 Rabu 9144
603. 21-02-2023 Selasa 7409
604. 20-02-2023 Senin 1268
605. 19-02-2023 Minggu 0603
606. 18-02-2023 Sabtu 6614
607. 17-02-2023 Jumat 8810
608. 16-02-2023 Kamis 6661
609. 15-02-2023 Rabu 1654
610. 14-02-2023 Selasa 1742
611. 13-02-2023 Senin 6510
612. 12-02-2023 Minggu 7343
613. 11-02-2023 Sabtu 8829
614. 10-02-2023 Jumat 4892
615. 09-02-2023 Kamis 0576
616. 08-02-2023 Rabu 5350
617. 07-02-2023 Selasa 1681
618. 06-02-2023 Senin 6814
619. 05-02-2023 Minggu 0004
620. 04-02-2023 Sabtu 0865
621. 03-02-2023 Jumat 4856
622. 02-02-2023 Kamis 6199
623. 01-02-2023 Rabu 0662
624. 31-01-2023 Selasa 7175
625. 30-01-2023 Senin 9312
626. 29-01-2023 Minggu 9272
627. 28-01-2023 Sabtu 4404
628. 27-01-2023 Jumat 0965
629. 26-01-2023 Kamis 0798
630. 25-01-2023 Rabu 6546
631. 24-01-2023 Selasa 9135
632. 23-01-2023 Senin 7833
633. 22-01-2023 Minggu 2652
634. 21-01-2023 Sabtu 6056
635. 20-01-2023 Jumat 5498
636. 19-01-2023 Kamis 0290
637. 18-01-2023 Rabu 7528
638. 17-01-2023 Selasa 3596
639. 16-01-2023 Senin 6243
640. 15-01-2023 Minggu 2306
641. 14-01-2023 Sabtu 2830
642. 13-01-2023 Jumat 6986
643. 12-01-2023 Kamis 9763
644. 11-01-2023 Rabu 2431
645. 10-01-2023 Selasa 5724
646. 09-01-2023 Senin 8590
647. 08-01-2023 Minggu 6753
648. 07-01-2023 Sabtu 5083
649. 06-01-2023 Jumat 5093
650. 05-01-2023 Kamis 5745
651. 04-01-2023 Rabu 2981
652. 03-01-2023 Selasa 5205
653. 02-01-2023 Senin 7821
654. 31-12-2022 Sabtu 7500
655. 30-12-2022 Jumat 5942
656. 29-12-2022 Kamis 0345
657. 28-12-2022 Rabu 0854
658. 27-12-2022 Selasa 7498
659. 26-12-2022 Senin 8597
660. 25-12-2022 Minggu 9613
661. 24-12-2022 Sabtu 9016
662. 23-12-2022 Jumat 3882
663. 22-12-2022 Kamis 2025
664. 21-12-2022 Rabu 5676
665. 20-12-2022 Selasa 8206
666. 19-12-2022 Senin 9163
667. 18-12-2022 Minggu 5012
668. 17-12-2022 Sabtu 5060
669. 16-12-2022 Jumat 6300
670. 15-12-2022 Kamis 9373
671. 14-12-2022 Rabu 0341
672. 13-12-2022 Selasa 5915
673. 12-12-2022 Senin 8705
674. 11-12-2022 Minggu 5509
675. 10-12-2022 Sabtu 4003
676. 09-12-2022 Jumat 1558
677. 08-12-2022 Kamis 7466
678. 07-12-2022 Rabu 4568
679. 06-12-2022 Selasa 9649
680. 05-12-2022 Senin 2542
681. 04-12-2022 Minggu 6431
682. 03-12-2022 Sabtu 4561
683. 02-12-2022 Jumat 5205
684. 01-12-2022 Kamis 3326
685. 30-11-2022 Rabu 8128
686. 29-11-2022 Selasa 1393
687. 28-11-2022 Senin 7904
688. 27-11-2022 Minggu 1838
689. 26-11-2022 Sabtu 0808
690. 25-11-2022 Jumat 9563
691. 24-11-2022 Kamis 6268
692. 23-11-2022 Rabu 3083
693. 22-11-2022 Selasa 9097
694. 21-11-2022 Senin 4409
695. 20-11-2022 Minggu 0872
696. 19-11-2022 Sabtu 8654
697. 18-11-2022 Jumat 1532
698. 17-11-2022 Kamis 6226
699. 16-11-2022 Rabu 6258
700. 15-11-2022 Selasa 1064
701. 14-11-2022 Senin 6086
702. 13-11-2022 Minggu 6129
703. 12-11-2022 Sabtu 2355
704. 11-11-2022 Jumat 2891
705. 10-11-2022 Kamis 0027
706. 09-11-2022 Rabu 9104
707. 08-11-2022 Selasa 6313
708. 07-11-2022 Senin 0558
709. 06-11-2022 Minggu 6611
710. 05-11-2022 Sabtu 5701
711. 04-11-2022 Jumat 5507
712. 03-11-2022 Kamis 0256
713. 02-11-2022 Rabu 8976
714. 01-11-2022 Selasa 2609
715. 31-10-2022 Senin 3028
716. 30-10-2022 Minggu 2380
717. 29-10-2022 Sabtu 4553
718. 28-10-2022 Jumat 6192
719. 27-10-2022 Kamis 8863
720. 26-10-2022 Rabu 4441
721. 25-10-2022 Selasa 6435
722. 24-10-2022 Senin 9596
723. 23-10-2022 Minggu 5060
724. 22-10-2022 Sabtu 0937
725. 21-10-2022 Jumat 6541
726. 20-10-2022 Kamis 5650
727. 19-10-2022 Rabu 9455
728. 18-10-2022 Selasa 3310
729. 17-10-2022 Senin 0278
730. 16-10-2022 Minggu 9591
731. 15-10-2022 Sabtu 8020
732. 14-10-2022 Jumat 1352
733. 13-10-2022 Kamis 1011
734. 12-10-2022 Rabu 3763
735. 11-10-2022 Selasa 3407
736. 10-10-2022 Senin 2088
737. 09-10-2022 Minggu 9902
738. 08-10-2022 Sabtu 1700
739. 07-10-2022 Jumat 4725
740. 06-10-2022 Kamis 9653
741. 05-10-2022 Rabu 3334
742. 04-10-2022 Selasa 9597
743. 03-10-2022 Senin 6818
744. 02-10-2022 Minggu 0066
745. 01-10-2022 Sabtu 2228
746. 30-09-2022 Jumat 9058
747. 29-09-2022 Kamis 7030
748. 28-09-2022 Rabu 3878
749. 27-09-2022 Selasa 7828
750. 26-09-2022 Senin 7716
751. 25-09-2022 Minggu 6586
752. 24-09-2022 Sabtu 4840
753. 23-09-2022 Jumat 1852
754. 22-09-2022 Kamis 6150
755. 21-09-2022 Rabu 9975
756. 20-09-2022 Selasa 1116
757. 19-09-2022 Senin 3458
758. 18-09-2022 Minggu 1359
759. 17-09-2022 Sabtu 1269
760. 16-09-2022 Jumat 4864
761. 15-09-2022 Kamis 6160
762. 14-09-2022 Rabu 9641
763. 13-09-2022 Selasa 8143
764. 12-09-2022 Senin 6584
765. 11-09-2022 Minggu 4483
