Result Poipet 19 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel poipet 19 di periode hari ini selasa, 05 november 2024 angka keluaran 3078. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran poipet 19 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran poipet 19. Silahkan menuju ke tabel data result poipet 19 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 05-11-2024 Selasa 3078
2. 05-11-2024 Selasa 3078
3. 04-11-2024 Senin 3152
4. 03-11-2024 Minggu 9665
5. 02-11-2024 Sabtu 5526
6. 01-11-2024 Jumat 9103
7. 31-10-2024 Kamis 5540
8. 30-10-2024 Rabu 8110
9. 29-10-2024 Selasa 8479
10. 28-10-2024 Senin 5312
11. 27-10-2024 Minggu 8714
12. 26-10-2024 Sabtu 2586
13. 25-10-2024 Jumat 3174
14. 24-10-2024 Kamis 9010
15. 24-10-2024 Kamis 9010
16. 23-10-2024 Rabu 9780
17. 22-10-2024 Selasa 5451
18. 21-10-2024 Senin 7960
19. 20-10-2024 Minggu 0874
20. 19-10-2024 Sabtu 0149
21. 18-10-2024 Jumat 0868
22. 17-10-2024 Kamis 4989
23. 16-10-2024 Rabu 5407
24. 15-10-2024 Selasa 9437
25. 14-10-2024 Senin 2873
26. 13-10-2024 Minggu 2304
27. 12-10-2024 Sabtu 2525
28. 11-10-2024 Jumat 8652
29. 10-10-2024 Kamis 3573
30. 09-10-2024 Rabu 1937
31. 08-10-2024 Selasa 5189
32. 07-10-2024 Senin 4688
33. 06-10-2024 Minggu 0930
34. 05-10-2024 Sabtu 0367
35. 04-10-2024 Jumat 5761
36. 03-10-2024 Kamis 9316
37. 02-10-2024 Rabu 2346
38. 01-10-2024 Selasa 9156
39. 30-09-2024 Senin 3272
40. 29-09-2024 Minggu 7859
41. 28-09-2024 Sabtu 8741
42. 27-09-2024 Jumat 0062
43. 26-09-2024 Kamis 7243
44. 25-09-2024 Rabu 3665
45. 24-09-2024 Selasa 2631
46. 23-09-2024 Senin 0411
47. 22-09-2024 Minggu 8713
48. 21-09-2024 Sabtu 1156
49. 20-09-2024 Jumat 7218
50. 19-09-2024 Kamis 6963
51. 18-09-2024 Rabu 7516
52. 17-09-2024 Selasa 0021
53. 16-09-2024 Senin 3702
54. 15-09-2024 Minggu 4679
55. 14-09-2024 Sabtu 9256
56. 13-09-2024 Jumat 1649
57. 12-09-2024 Kamis 0501
58. 11-09-2024 Rabu 6327
59. 10-09-2024 Selasa 6043
60. 09-09-2024 Senin 5342
61. 08-09-2024 Minggu 4805
62. 07-09-2024 Sabtu 2746
63. 06-09-2024 Jumat 0741
64. 04-09-2024 Rabu 2912
65. 03-09-2024 Selasa 1868
66. 02-09-2024 Senin 7840
67. 01-09-2024 Minggu 1565
68. 31-08-2024 Sabtu 8682
69. 30-08-2024 Jumat 0577
70. 29-08-2024 Kamis 0062
71. 28-08-2024 Rabu 4330
72. 27-08-2024 Selasa 3408
73. 26-08-2024 Senin 8073
74. 25-08-2024 Minggu 4605
75. 24-08-2024 Sabtu 3611
76. 23-08-2024 Jumat 7783
77. 22-08-2024 Kamis 8852
78. 21-08-2024 Rabu 7036
79. 20-08-2024 Selasa 7849
80. 19-08-2024 Senin 0479
81. 18-08-2024 Minggu 0052
82. 17-08-2024 Sabtu 1381
83. 16-08-2024 Jumat 3595
84. 15-08-2024 Kamis 0729
85. 14-08-2024 Rabu 9308
86. 13-08-2024 Selasa 6728
87. 12-08-2024 Senin 1793
88. 11-08-2024 Minggu 4300
89. 10-08-2024 Sabtu 3426
90. 09-08-2024 Jumat 1693
91. 08-08-2024 Kamis 6160
92. 07-08-2024 Rabu 5111
93. 06-08-2024 Selasa 7664
94. 05-08-2024 Senin 5795
95. 04-08-2024 Minggu 2060
96. 03-08-2024 Sabtu 5669
97. 02-08-2024 Jumat 7314
98. 01-08-2024 Kamis 8185
99. 31-07-2024 Rabu 9575
100. 30-07-2024 Selasa 1468
101. 29-07-2024 Senin 8695
102. 28-07-2024 Minggu 9138
103. 27-07-2024 Sabtu 5577
104. 25-07-2024 Kamis 9293
105. 23-07-2024 Selasa 9464
106. 22-07-2024 Senin 0173
107. 21-07-2024 Minggu 2320
108. 20-07-2024 Sabtu 8264
109. 19-07-2024 Jumat 0991
110. 18-07-2024 Kamis 5778
111. 17-07-2024 Rabu 4029
112. 16-07-2024 Selasa 1536
113. 15-07-2024 Senin 1763
114. 14-07-2024 Minggu 3823
115. 13-07-2024 Sabtu 9637
116. 12-07-2024 Jumat 1822
117. 11-07-2024 Kamis 6330
118. 09-07-2024 Selasa 3655
119. 08-07-2024 Senin 9312
120. 07-07-2024 Minggu 2422
121. 06-07-2024 Sabtu 6679
122. 05-07-2024 Jumat 2599
123. 04-07-2024 Kamis 3506
124. 03-07-2024 Rabu 3592
125. 01-07-2024 Senin 1773
126. 30-06-2024 Minggu 3361
127. 29-06-2024 Sabtu 7174
128. 28-06-2024 Jumat 5902
129. 27-06-2024 Kamis 6187
130. 26-06-2024 Rabu 3523
131. 25-06-2024 Selasa 7005
132. 24-06-2024 Senin 4598
133. 23-06-2024 Minggu 5374
134. 22-06-2024 Sabtu 2242
135. 21-06-2024 Jumat 0671
136. 20-06-2024 Kamis 4795
137. 19-06-2024 Rabu 2751
138. 18-06-2024 Selasa 0918
139. 17-06-2024 Senin 3822
140. 15-06-2024 Sabtu 3852
141. 14-06-2024 Jumat 6271
142. 13-06-2024 Kamis 8760
143. 12-06-2024 Rabu 6849
144. 11-06-2024 Selasa 7820
145. 10-06-2024 Senin 9698
146. 09-06-2024 Minggu 2512
147. 08-06-2024 Sabtu 5808
148. 07-06-2024 Jumat 6154
149. 06-06-2024 Kamis 4516
150. 05-06-2024 Rabu 0248
151. 04-06-2024 Selasa 9987
152. 03-06-2024 Senin 8375
153. 02-06-2024 Minggu 6207
154. 01-06-2024 Sabtu 3743
155. 30-05-2024 Kamis 5893
156. 29-05-2024 Rabu 0110
157. 28-05-2024 Selasa 4507
158. 27-05-2024 Senin 7015
159. 26-05-2024 Minggu 9844
160. 25-05-2024 Sabtu 8480
161. 24-05-2024 Jumat 8671
162. 23-05-2024 Kamis 1008
163. 22-05-2024 Rabu 9157
164. 21-05-2024 Selasa 0864
165. 20-05-2024 Senin 2618
166. 19-05-2024 Minggu 9486
167. 18-05-2024 Sabtu 6858
168. 17-05-2024 Jumat 2321
169. 16-05-2024 Kamis 1827
170. 15-05-2024 Rabu 4823
171. 14-05-2024 Selasa 1675
172. 13-05-2024 Senin 3257
173. 12-05-2024 Minggu 0129
174. 11-05-2024 Sabtu 6688
175. 10-05-2024 Jumat 4506
176. 09-05-2024 Kamis 6156
177. 08-05-2024 Rabu 0602
178. 07-05-2024 Selasa 8194
179. 06-05-2024 Senin 3503
180. 05-05-2024 Minggu 5644
181. 04-05-2024 Sabtu 7157
182. 03-05-2024 Jumat 9822
183. 02-05-2024 Kamis 5642
184. 01-05-2024 Rabu 3460
185. 30-04-2024 Selasa 7187
186. 29-04-2024 Senin 5598
187. 28-04-2024 Minggu 2510
188. 27-04-2024 Sabtu 1556
189. 26-04-2024 Jumat 5229
190. 25-04-2024 Kamis 7496
191. 24-04-2024 Rabu 8422
192. 23-04-2024 Selasa 8436
193. 22-04-2024 Senin 9170
194. 21-04-2024 Minggu 5683
195. 20-04-2024 Sabtu 9632
196. 19-04-2024 Jumat 1821
197. 18-04-2024 Kamis 9250
198. 17-04-2024 Rabu 5669
199. 16-04-2024 Selasa 2515
200. 15-04-2024 Senin 6542
201. 14-04-2024 Minggu 4787
202. 13-04-2024 Sabtu 0784
203. 12-04-2024 Jumat 3958
204. 11-04-2024 Kamis 5110
205. 10-04-2024 Rabu 1457
206. 09-04-2024 Selasa 3015
207. 08-04-2024 Senin 5057
208. 07-04-2024 Minggu 9762
209. 06-04-2024 Sabtu 3031
210. 05-04-2024 Jumat 2921
211. 04-04-2024 Kamis 7950
212. 03-04-2024 Rabu 1470
213. 02-04-2024 Selasa 5948
214. 01-04-2024 Senin 9086
215. 31-03-2024 Minggu 7122
216. 30-03-2024 Sabtu 3033
217. 29-03-2024 Jumat 4793
218. 28-03-2024 Kamis 1711
219. 27-03-2024 Rabu 3855
220. 26-03-2024 Selasa 7551
221. 25-03-2024 Senin 1724
222. 24-03-2024 Minggu 2296
223. 23-03-2024 Sabtu 9550
224. 22-03-2024 Jumat 2350
225. 21-03-2024 Kamis 1158
226. 20-03-2024 Rabu 4579
227. 19-03-2024 Selasa 6710
228. 18-03-2024 Senin 6678
229. 17-03-2024 Minggu 8081
230. 16-03-2024 Sabtu 7897
231. 15-03-2024 Jumat 3014
232. 14-03-2024 Kamis 2701
233. 13-03-2024 Rabu 2627
234. 12-03-2024 Selasa 5348
235. 11-03-2024 Senin 4513
236. 10-03-2024 Minggu 4206
237. 09-03-2024 Sabtu 6804
238. 08-03-2024 Jumat 4611
239. 07-03-2024 Kamis 5229
240. 06-03-2024 Rabu 6669
241. 05-03-2024 Selasa 7534
242. 04-03-2024 Senin 0150
243. 03-03-2024 Minggu 8963
244. 02-03-2024 Sabtu 5773
245. 01-03-2024 Jumat 2634
246. 29-02-2024 Kamis 2213
247. 28-02-2024 Rabu 5569
248. 27-02-2024 Selasa 3697
249. 26-02-2024 Senin 4518
250. 25-02-2024 Minggu 6155
251. 24-02-2024 Sabtu 2267
252. 23-02-2024 Jumat 4754
253. 22-02-2024 Kamis 0283
254. 21-02-2024 Rabu 7233
255. 20-02-2024 Selasa 2248
256. 19-02-2024 Senin 7772
257. 18-02-2024 Minggu 4305
258. 17-02-2024 Sabtu 4758
259. 16-02-2024 Jumat 7704
260. 15-02-2024 Kamis 3599
261. 14-02-2024 Rabu 0337
262. 13-02-2024 Selasa 5233
263. 12-02-2024 Senin 2034
264. 11-02-2024 Minggu 9263
265. 10-02-2024 Sabtu 7343
266. 09-02-2024 Jumat 7452
267. 08-02-2024 Kamis 7177
268. 07-02-2024 Rabu 6714
269. 06-02-2024 Selasa 2524
270. 05-02-2024 Senin 9636
271. 04-02-2024 Minggu 2862
272. 03-02-2024 Sabtu 8097
273. 02-02-2024 Jumat 0048
274. 01-02-2024 Kamis 3294
275. 31-01-2024 Rabu 6191
276. 30-01-2024 Selasa 2541
277. 29-01-2024 Senin 4135
278. 28-01-2024 Minggu 8495
279. 27-01-2024 Sabtu 1286
280. 26-01-2024 Jumat 7007
281. 25-01-2024 Kamis 4031
282. 24-01-2024 Rabu 4970
283. 23-01-2024 Selasa 2537
284. 22-01-2024 Senin 4418
285. 21-01-2024 Minggu 0057
286. 20-01-2024 Sabtu 5757
287. 19-01-2024 Jumat 0426
288. 18-01-2024 Kamis 3896
289. 17-01-2024 Rabu 4009
290. 16-01-2024 Selasa 4008
291. 15-01-2024 Senin 6405
292. 14-01-2024 Minggu 6100
293. 13-01-2024 Sabtu 3808
294. 12-01-2024 Jumat 9433
295. 11-01-2024 Kamis 7778
296. 10-01-2024 Rabu 6711
297. 09-01-2024 Selasa 8238
298. 08-01-2024 Senin 1012
299. 07-01-2024 Minggu 0869
300. 06-01-2024 Sabtu 5552
301. 05-01-2024 Jumat 1409
302. 04-01-2024 Kamis 8143
303. 03-01-2024 Rabu 5675
304. 02-01-2024 Selasa 0131
305. 01-01-2024 Senin 4953
306. 31-12-2023 Minggu 4167
307. 30-12-2023 Sabtu 5609
308. 29-12-2023 Jumat 2150
309. 28-12-2023 Kamis 4492
310. 27-12-2023 Rabu 1354
311. 26-12-2023 Selasa 5733
312. 25-12-2023 Senin 9507
313. 24-12-2023 Minggu 8312
314. 23-12-2023 Sabtu 0980
315. 22-12-2023 Jumat 8070
316. 21-12-2023 Kamis 2110
317. 20-12-2023 Rabu 9640
318. 19-12-2023 Selasa 8996
319. 18-12-2023 Senin 0375
320. 17-12-2023 Minggu 3142
321. 16-12-2023 Sabtu 8387
322. 15-12-2023 Jumat 0847
323. 14-12-2023 Kamis 2266
324. 13-12-2023 Rabu 0468
325. 12-12-2023 Selasa 7446
326. 11-12-2023 Senin 8580
327. 10-12-2023 Minggu 1656
328. 09-12-2023 Sabtu 9592
329. 08-12-2023 Jumat 7442
330. 07-12-2023 Kamis 5036
331. 06-12-2023 Rabu 0092
332. 05-12-2023 Selasa 4160
333. 04-12-2023 Senin 3238
334. 03-12-2023 Minggu 8451
335. 02-12-2023 Sabtu 8657
336. 01-12-2023 Jumat 2021
337. 30-11-2023 Kamis 8413
338. 29-11-2023 Rabu 9592
339. 28-11-2023 Selasa 5812
340. 27-11-2023 Senin 2186
341. 26-11-2023 Minggu 1481
342. 25-11-2023 Sabtu 2078
343. 24-11-2023 Jumat 8325
344. 23-11-2023 Kamis 0363
345. 22-11-2023 Rabu 6188
346. 21-11-2023 Selasa 6706
347. 20-11-2023 Senin 2493
348. 19-11-2023 Minggu 3460
349. 18-11-2023 Sabtu 2658
350. 17-11-2023 Jumat 7494
351. 16-11-2023 Kamis 7747
352. 15-11-2023 Rabu 9656
353. 14-11-2023 Selasa 4137
354. 13-11-2023 Senin 3212
355. 12-11-2023 Minggu 7254
356. 11-11-2023 Sabtu 9328
357. 10-11-2023 Jumat 1920
358. 09-11-2023 Kamis 6217
359. 08-11-2023 Rabu 5481
360. 07-11-2023 Selasa 4305
361. 06-11-2023 Senin 9268
362. 05-11-2023 Minggu 6742
363. 04-11-2023 Sabtu 3354
364. 03-11-2023 Jumat 0876
365. 02-11-2023 Kamis 4377
366. 01-11-2023 Rabu 0342
367. 31-10-2023 Selasa 9806
368. 30-10-2023 Senin 6940
369. 29-10-2023 Minggu 3027
370. 28-10-2023 Sabtu 5491
371. 27-10-2023 Jumat 6744
372. 26-10-2023 Kamis 3211
373. 25-10-2023 Rabu 7452
374. 24-10-2023 Selasa 3262
375. 23-10-2023 Senin 7465
376. 22-10-2023 Minggu 5918
377. 21-10-2023 Sabtu 3917
378. 20-10-2023 Jumat 0483
379. 19-10-2023 Kamis 7450
380. 18-10-2023 Rabu 3568
381. 17-10-2023 Selasa 0398
382. 16-10-2023 Senin 3330
383. 15-10-2023 Minggu 7518
384. 14-10-2023 Sabtu 8498
385. 13-10-2023 Jumat 3213
386. 12-10-2023 Kamis 8526
387. 11-10-2023 Rabu 5206
388. 10-10-2023 Selasa 2123
389. 09-10-2023 Senin 9832
390. 08-10-2023 Minggu 8618
391. 07-10-2023 Sabtu 2295
392. 06-10-2023 Jumat 0541
393. 05-10-2023 Kamis 3180
394. 04-10-2023 Rabu 0329
395. 03-10-2023 Selasa 2410
396. 02-10-2023 Senin 2910
397. 01-10-2023 Minggu 7995
398. 30-09-2023 Sabtu 4413
399. 29-09-2023 Jumat 6492
400. 28-09-2023 Kamis 5376
401. 27-09-2023 Rabu 8024
402. 26-09-2023 Selasa 0177
403. 25-09-2023 Senin 1980
404. 24-09-2023 Minggu 5162
405. 23-09-2023 Sabtu 7961
406. 22-09-2023 Jumat 7277
407. 21-09-2023 Kamis 9460
408. 20-09-2023 Rabu 9646
409. 19-09-2023 Selasa 1499
410. 18-09-2023 Senin 0051
411. 17-09-2023 Minggu 1467
412. 16-09-2023 Sabtu 4986
413. 15-09-2023 Jumat 1740
414. 14-09-2023 Kamis 4380
415. 13-09-2023 Rabu 7239
416. 12-09-2023 Selasa 5850
417. 11-09-2023 Senin 6251
418. 10-09-2023 Minggu 0395
419. 09-09-2023 Sabtu 4052
420. 08-09-2023 Jumat 6723
421. 07-09-2023 Kamis 7664
422. 06-09-2023 Rabu 4767
423. 05-09-2023 Selasa 6704
424. 04-09-2023 Senin 2023
425. 03-09-2023 Minggu 8945
426. 02-09-2023 Sabtu 2839
427. 01-09-2023 Jumat 7971
428. 31-08-2023 Kamis 2016
429. 30-08-2023 Rabu 4141
430. 30-08-2023 Rabu 4141
431. 29-08-2023 Selasa 3608
432. 28-08-2023 Senin 6995
433. 27-08-2023 Minggu 6383
434. 26-08-2023 Sabtu 4627
435. 25-08-2023 Jumat 6414
436. 24-08-2023 Kamis 6191
437. 23-08-2023 Rabu 2904
438. 22-08-2023 Selasa 8196
439. 21-08-2023 Senin 3659
440. 20-08-2023 Minggu 5826
441. 19-08-2023 Sabtu 6072
442. 18-08-2023 Jumat 5243
443. 17-08-2023 Kamis 5416
444. 16-08-2023 Rabu 9350
445. 15-08-2023 Selasa 3493
446. 14-08-2023 Senin 3099
447. 13-08-2023 Minggu 6000
448. 12-08-2023 Sabtu 9214
449. 11-08-2023 Jumat 5637
450. 10-08-2023 Kamis 6059
451. 09-08-2023 Rabu 7654
452. 08-08-2023 Selasa 2886
453. 07-08-2023 Senin 7444
454. 06-08-2023 Minggu 0321
455. 05-08-2023 Sabtu 8837
456. 04-08-2023 Jumat 1454
457. 03-08-2023 Kamis 9544
458. 02-08-2023 Rabu 1604
459. 01-08-2023 Selasa 7210
460. 31-07-2023 Senin 8950
461. 30-07-2023 Minggu 9498
462. 29-07-2023 Sabtu 6593
463. 28-07-2023 Jumat 0518
464. 27-07-2023 Kamis 4281
465. 26-07-2023 Rabu 2556
466. 25-07-2023 Selasa 6340
467. 24-07-2023 Senin 7363
468. 23-07-2023 Minggu 4578
469. 22-07-2023 Sabtu 3838
470. 21-07-2023 Jumat 7621
471. 20-07-2023 Kamis 2695
472. 19-07-2023 Rabu 6002
473. 18-07-2023 Selasa 9434
474. 17-07-2023 Senin 7792
475. 16-07-2023 Minggu 7010
476. 15-07-2023 Sabtu 2402
477. 14-07-2023 Jumat 9347
478. 13-07-2023 Kamis 0261
479. 12-07-2023 Rabu 4626
480. 11-07-2023 Selasa 7203
481. 10-07-2023 Senin 3990
482. 09-07-2023 Minggu 6164
483. 08-07-2023 Sabtu 1840
484. 07-07-2023 Jumat 6403
485. 06-07-2023 Kamis 7078
486. 05-07-2023 Rabu 6207
487. 04-07-2023 Selasa 6308
488. 03-07-2023 Senin 5392
489. 02-07-2023 Minggu 4898
490. 01-07-2023 Sabtu 1555
491. 30-06-2023 Jumat 2399
492. 29-06-2023 Kamis 0997
493. 28-06-2023 Rabu 4438
494. 27-06-2023 Selasa 2203
495. 26-06-2023 Senin 2857
496. 25-06-2023 Minggu 5581
497. 24-06-2023 Sabtu 6311
498. 23-06-2023 Jumat 8634
499. 22-06-2023 Kamis 2033
500. 21-06-2023 Rabu 9149
501. 20-06-2023 Selasa 5107
502. 19-06-2023 Senin 1982
503. 18-06-2023 Minggu 5920
504. 17-06-2023 Sabtu 6253
505. 16-06-2023 Jumat 5023
506. 15-06-2023 Kamis 5320
507. 14-06-2023 Rabu 8800
508. 13-06-2023 Selasa 0618
509. 12-06-2023 Senin 3419
510. 11-06-2023 Minggu 8265
511. 10-06-2023 Sabtu 7022
512. 09-06-2023 Jumat 5495
513. 08-06-2023 Kamis 2628
514. 07-06-2023 Rabu 2355
515. 06-06-2023 Selasa 9358
516. 05-06-2023 Senin 4072
517. 04-06-2023 Minggu 4054
518. 03-06-2023 Sabtu 2216
519. 02-06-2023 Jumat 7691
520. 01-06-2023 Kamis 0612
521. 31-05-2023 Rabu 9127
522. 30-05-2023 Selasa 3515
523. 29-05-2023 Senin 8102
524. 28-05-2023 Minggu 3448
525. 27-05-2023 Sabtu 2028
526. 26-05-2023 Jumat 4865
527. 25-05-2023 Kamis 5971
528. 24-05-2023 Rabu 0194
529. 23-05-2023 Selasa 8199
530. 22-05-2023 Senin 8261
531. 21-05-2023 Minggu 5318
532. 20-05-2023 Sabtu 6480
533. 19-05-2023 Jumat 1229
534. 18-05-2023 Kamis 8739
535. 17-05-2023 Rabu 1707
536. 16-05-2023 Selasa 2329
537. 15-05-2023 Senin 0180
538. 14-05-2023 Minggu 7259
539. 13-05-2023 Sabtu 0552
540. 12-05-2023 Jumat 5598
541. 11-05-2023 Kamis 8473
542. 10-05-2023 Rabu 4392
543. 09-05-2023 Selasa 8934
544. 08-05-2023 Senin 8737
545. 07-05-2023 Minggu 9802
546. 06-05-2023 Sabtu 8410
547. 05-05-2023 Jumat 4628
548. 04-05-2023 Kamis 1603
549. 03-05-2023 Rabu 7442
550. 02-05-2023 Selasa 0855
551. 01-05-2023 Senin 6130
552. 30-04-2023 Minggu 3374
553. 29-04-2023 Sabtu 6388
554. 28-04-2023 Jumat 6702
555. 28-04-2023 Jumat 1866
556. 27-04-2023 Kamis 5302
557. 26-04-2023 Rabu 4448
558. 25-04-2023 Selasa 2309
559. 24-04-2023 Senin 4627
560. 23-04-2023 Minggu 3996
561. 22-04-2023 Sabtu 0475
562. 21-04-2023 Jumat 3332
563. 20-04-2023 Kamis 2284
564. 19-04-2023 Rabu 5265
565. 18-04-2023 Selasa 1311
566. 17-04-2023 Senin 2145
567. 16-04-2023 Minggu 1888
568. 15-04-2023 Sabtu 4730
569. 14-04-2023 Jumat 1023
570. 13-04-2023 Kamis 4328
571. 12-04-2023 Rabu 8849
572. 11-04-2023 Selasa 7192
573. 10-04-2023 Senin 7391
574. 09-04-2023 Minggu 9331
575. 08-04-2023 Sabtu 1216
576. 07-04-2023 Jumat 0560
577. 06-04-2023 Kamis 1482
578. 05-04-2023 Rabu 2051
579. 04-04-2023 Selasa 9481
580. 03-04-2023 Senin 1471
581. 02-04-2023 Minggu 2505
582. 01-04-2023 Sabtu 4922
583. 31-03-2023 Jumat 3137
584. 30-03-2023 Kamis 6923
585. 29-03-2023 Rabu 3458
586. 28-03-2023 Selasa 2068
587. 27-03-2023 Senin 3886
588. 27-03-2023 Senin 7222
589. 26-03-2023 Minggu 4991
590. 25-03-2023 Sabtu 9059
591. 24-03-2023 Jumat 3820
592. 23-03-2023 Kamis 9661
593. 22-03-2023 Rabu 3690
594. 21-03-2023 Selasa 2414
595. 20-03-2023 Senin 2577
596. 19-03-2023 Minggu 6444
597. 18-03-2023 Sabtu 9030
598. 17-03-2023 Jumat 6021
599. 16-03-2023 Kamis 1688
600. 15-03-2023 Rabu 6392
601. 14-03-2023 Selasa 5646
602. 13-03-2023 Senin 6829
603. 12-03-2023 Minggu 6114
604. 11-03-2023 Sabtu 8619
605. 10-03-2023 Jumat 6130
606. 10-03-2023 Jumat 2689
607. 09-03-2023 Kamis 6661
608. 08-03-2023 Rabu 7321
609. 07-03-2023 Selasa 5534
610. 06-03-2023 Senin 9246
611. 05-03-2023 Minggu 6453
612. 04-03-2023 Sabtu 0882
613. 03-03-2023 Jumat 8593
614. 02-03-2023 Kamis 4623
615. 01-03-2023 Rabu 2160
616. 28-02-2023 Selasa 9043
617. 27-02-2023 Senin 9239
618. 26-02-2023 Minggu 7563
619. 25-02-2023 Sabtu 0600
620. 24-02-2023 Jumat 9104
621. 23-02-2023 Kamis 2887
622. 22-02-2023 Rabu 4711
623. 21-02-2023 Selasa 3431
624. 20-02-2023 Senin 1161
625. 19-02-2023 Minggu 4102
626. 18-02-2023 Sabtu 2005
627. 17-02-2023 Jumat 5099
628. 16-02-2023 Kamis 7473
629. 15-02-2023 Rabu 2728
630. 14-02-2023 Selasa 2979
631. 13-02-2023 Senin 1318
632. 12-02-2023 Minggu 6477
633. 11-02-2023 Sabtu 6523
634. 10-02-2023 Jumat 0208
635. 09-02-2023 Kamis 2933
636. 08-02-2023 Rabu 9895
637. 07-02-2023 Selasa 3234
638. 06-02-2023 Senin 2304
639. 05-02-2023 Minggu 3573
640. 04-02-2023 Sabtu 2339
641. 03-02-2023 Jumat 3281
642. 02-02-2023 Kamis 0259
643. 01-02-2023 Rabu 3679
644. 31-01-2023 Selasa 1526
645. 30-01-2023 Senin 7604
646. 29-01-2023 Minggu 2670
647. 28-01-2023 Sabtu 6225
648. 27-01-2023 Jumat 9323
649. 26-01-2023 Kamis 1014
650. 25-01-2023 Rabu 1028
651. 24-01-2023 Selasa 3141
652. 23-01-2023 Senin 3034
653. 22-01-2023 Minggu 3900
654. 21-01-2023 Sabtu 8989
655. 20-01-2023 Jumat 4328
656. 19-01-2023 Kamis 4022
657. 18-01-2023 Rabu 3073
658. 18-01-2023 Rabu 3099
659. 17-01-2023 Selasa 1617
660. 16-01-2023 Senin 8394
661. 15-01-2023 Minggu 2368
662. 14-01-2023 Sabtu 5203
663. 13-01-2023 Jumat 9097
664. 12-01-2023 Kamis 5838
665. 11-01-2023 Rabu 1443
666. 10-01-2023 Selasa 1604
667. 09-01-2023 Senin 7002
668. 08-01-2023 Minggu 9635
669. 07-01-2023 Sabtu 1983
670. 06-01-2023 Jumat 9004
671. 05-01-2023 Kamis 2739
672. 04-01-2023 Rabu 9690
673. 03-01-2023 Selasa 8086
674. 02-01-2023 Senin 1172
675. 01-01-2023 Minggu 3588
676. 31-12-2022 Sabtu 0268
677. 30-12-2022 Jumat 2242
678. 29-12-2022 Kamis 7879
679. 28-12-2022 Rabu 2615
680. 27-12-2022 Selasa 1072
681. 26-12-2022 Senin 0035
682. 25-12-2022 Minggu 6368
683. 24-12-2022 Sabtu 9860
684. 23-12-2022 Jumat 0291
685. 22-12-2022 Kamis 8994
686. 21-12-2022 Rabu 8467
687. 20-12-2022 Selasa 3237
688. 19-12-2022 Senin 6509
689. 18-12-2022 Minggu 0983
690. 17-12-2022 Sabtu 6209
691. 16-12-2022 Jumat 5038
692. 15-12-2022 Kamis 9450
693. 14-12-2022 Rabu 6405
694. 13-12-2022 Selasa 0377
695. 12-12-2022 Senin 4962
696. 11-12-2022 Minggu 3589
697. 10-12-2022 Sabtu 0735
698. 09-12-2022 Jumat 3638
699. 08-12-2022 Kamis 6221
700. 07-12-2022 Rabu 1802
701. 06-12-2022 Selasa 7626
702. 05-12-2022 Senin 8176
703. 04-12-2022 Minggu 1648
704. 03-12-2022 Sabtu 7243
705. 02-12-2022 Jumat 1675
706. 01-12-2022 Kamis 1134
707. 30-11-2022 Rabu 4429
708. 29-11-2022 Selasa 0621
709. 28-11-2022 Senin 0195
710. 27-11-2022 Minggu 8760
711. 26-11-2022 Sabtu 5470
712. 25-11-2022 Jumat 0763
713. 24-11-2022 Kamis 9605
714. 23-11-2022 Rabu 7969
715. 22-11-2022 Selasa 4006
716. 21-11-2022 Senin 5200
717. 20-11-2022 Minggu 4895
718. 19-11-2022 Sabtu 0413
719. 18-11-2022 Jumat 7602
720. 17-11-2022 Kamis 0848
721. 16-11-2022 Rabu 8909
722. 15-11-2022 Selasa 6798
723. 14-11-2022 Senin 2166
724. 13-11-2022 Minggu 8908
725. 12-11-2022 Sabtu 1356
726. 11-11-2022 Jumat 8007
727. 10-11-2022 Kamis 2241
728. 09-11-2022 Rabu 4118
729. 08-11-2022 Selasa 9365
730. 07-11-2022 Senin 7943
731. 06-11-2022 Minggu 2677
732. 05-11-2022 Sabtu 2191
733. 04-11-2022 Jumat 3632
734. 03-11-2022 Kamis 4181
735. 02-11-2022 Rabu 8017
736. 02-11-2022 Rabu 1074
737. 01-11-2022 Selasa 3484
738. 31-10-2022 Senin 3786
739. 30-10-2022 Minggu 7525
740. 29-10-2022 Sabtu 4467
741. 28-10-2022 Jumat 1148
742. 27-10-2022 Kamis 2663
743. 26-10-2022 Rabu 8632
744. 25-10-2022 Selasa 2366
745. 24-10-2022 Senin 4394
746. 23-10-2022 Minggu 8671
747. 22-10-2022 Sabtu 8949
748. 21-10-2022 Jumat 2465
749. 20-10-2022 Kamis 5961
750. 19-10-2022 Rabu 9579
751. 18-10-2022 Selasa 8937
